Das umfassende Angebot an SSM-Lufttexturiermaschinen erfüllt auch die höchsten Kundenanforderungen. Die Serien DP5-T und TG-AT produzieren lufttexturierte Garne (ATY) höchster Qualität, die eine höhere Geschwindigkeit der nachgelagerten Prozesse ermöglichen.
Lufttexturiermaschinen

Lufttexturiermaschine DP5-T

Die DP5-T Lufttexturiermaschine ist für die flexible Produktion qualitativ hochwertiger lufttexturierter Garne konzipiert. Sowohl POY wie auch FDY/FOY, und alle verschiedenen Arten von Endlosfilamenten (PES, PA, PP, Glas etc.) können zu einer breiten Palette von Garnen für verschiedenste Anwendungen verarbeitet werden.
Technical data
| Lufttexturiermaschine DP5-T | |
|---|---|
| Art der Wicklung | DIGICONE, Präzision |
| Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 1 500 m/min |
| Antrieb | Individuell angetrieben und gesteuert |
| Garnverlegung | fastflex elektronisches Garnverlegesystem |
| Hülsen-/Spulenformat | Zylindrische Hülsen, frei programmierbar |
| Hublänge | 100 – 270 mm stufenlos verstellbar |
| Garne/Titerbereich DP5-TF – Fadenlauf Typ 3 | PES und PP bis zu 1 500 dtex, PA bis zu 650 dtex |
| Garne/Titerbereich DP5-TC – Fadenlauf Typ 1, 3 | PES und PP bis zu 4 000 dtex PA bis zu 1 400 dtex |
| Garne/Titerbereich DP5-TC – Fadenlauf Typ 6 | PES und PP bis zu 2 000 dtex, PA bis zu 700 dtex |
| Anzahl Spindeln Min./Max. | 5/40 (einseitig) |
| Durchmesser Vorlagespule | Bis zu 400 mm (auf Drehgatter) |
Downloads
Automatische Lufttexturiermaschine TG2-AT

Die TG2-AT Lufttexturiermaschine verfügt über ein individuelles, frontales Doffsystem pro Position, das ein doppelseitiges Maschinenlayout ermöglicht. Konzipiert für die kosteneffiziente Produktion qualitativ hochwertiger lufttexturierter Garne aus POY wie auch FDY/FOY, und verschiedenen Arten von Endlosfilamenten (PES, PA, PP) im feinen bis mittleren Endtiterbereich, erfüllt die TG2-AT alle Anforderungen.
Technische Daten
| Automatische Lufttexturiermaschine TG2-AT | |
|---|---|
| Art der Wicklung | Wilde Wicklung, Zufallswicklung |
| Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 1 200 m/min (Drehzahl der Vorschubwellen) |
| Antrieb | Individuell gesteuerte Wellen |
| Hülsen/Spulenformat | Zylindrisch oder bi-konisch, bis ⌀ 240 mm |
| Hublänge | 190 oder 245 mm |
| Garne | PA, PP, PES; POY & FDY |
| Garntiter | 37 – 600 den |
| Maschinenlayout | Doppleseitig |
| Anzahl Spindeln Min./Max. | 24/288 |
| Vorlagespule | 2-fach mit Reserve: ≤ ⌀ 450 mm, ≤ 250 mm Hülsenlänge |
Downloads
Manuelle Lufttexturiermaschine TG1-AT

Die manuelle Lufttexturiermaschine TG1-AT ist für die kosteneffiziente Produktion qualitativ hochwertiger lufttexturierter Garne aus POY wie auch FDY/FOY, und verschiedenen Arten von Endlosfilamenten (PES, PA, PP) im feinen bis mittleren Endtiterbereich konzipiert.
Technische Daten
| Manuelle Lufttexturiermaschine TG1-AT | |
|---|---|
| Art der Wicklung | Wilde Wicklung, Zufallswicklung |
| Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 1 200 m/min (Drehzahl der Vorschubwellen) |
| Antrieb | Individuell gesteuerte Wellen |
| Hülsen-/Spulenformat | Zylindrisch oder bi-konisch, bis ⌀ 250 mm |
| Traversenlänge | 190 oder 245 mm |
| Garne | PA, PP, PES; POY & FDY |
| Garntiter | 50 – 700 den |
| Maschinenlayout | Doppleseitig |
| Anzahl Spindeln Min./Max. | 24/288 |
| Vorlagespule | 2-fach mir Reservespule: ≤ ⌀ 450 mm, ≤ 250 mm Hülsenlänge |
Downloads
Downloads
SSM Product Range – Broschüre

Kontakt
SSM wird Ihre Anfragen stets rasch und kompetent beantworten.