SSM-Spulmaschinen erfüllen die umfassenden Anforderungen des Garnfärbeprozesses mit einem breiten Produktsortiment und anerkannten, hochmodernen Technologien.
Färbespulen- und Umspulmaschinen

Präzisionsspulmaschine NEO-FW

Die NEO-FW ist eine Präzisionsspulmaschine für alle Arten von Stapelgarnen und texturierten Filamentgarnen für Färbespulen, die Kettbaum-Vorbereitung und das Umspulen mit oder ohne Avivage. Ausgestattet mit der neuesten Technologie von SSM ist dies die Maschine für massgefertigte kreuzgewickelte Spulen, die Wartungs- und Serviceaufwand auf ein Minimum reduziert.
Technische Daten
Präzisionsspulmaschine NEO-FW | |
---|---|
Art der Wicklung | DIGICONE 2, Präzisionswicklung |
Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 1 500 m/min |
Antrieb | Individuell |
Garnverlegung | fastflex elektronisches Garnverlegesystem |
Spulenformat | Frei programmierbar |
Aufnahmehülsen | Zylindrisch oder Konen bis zu 5° 57' |
Hublänge | 25 – 210 mm elektronisch verstellbar |
Garne | Stapelgarne und texturierte Filamentgarne |
Garntiter | Ne 3 – 80 |
Anzahl Spindeln Min./Max. | 6/96 (einseitig) und 12/120 (doppelseitig, 2 × 60 Rücken-an-Rücken) |
Downloads
Präzisionsspulmaschine NEO-YW

Nur eine schnelle Reaktion auf Markttrends gepaart mit hoher Kosteneffizienz ermöglicht Garnfärbebetrieben den Erfolg und Wettbewerbsvorteile. Die einzigartigen Eigenschaften der NEO-YW bieten klare Vorteile beim Aufwickeln von Filament- und Stapelgarnen aller Art, mit oder ohne Avivage.
Technische Daten
Präzisionsspulmaschine NEO-YW | |
---|---|
Art der Wicklung | DIGICONE 2, Präzisionswicklung |
Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 2 000 m/min |
Antrieb | Individuell |
Garnverlegung | fastflex elektronisches Garnverlegesystem |
Spulenformat | Frei programmierbar |
Aufnahmehülsen | Zylindrisch oder Konen bis zu 5° 57' (Für Filamente bis zu 3° 30') |
Hublänge | 25 – 270 mm elektronisch verstellbar |
Garne | Texturierte oder glatte Filamente, elastische Garne, Seide, feine technische Garne, Stapelgarne |
Garntiter | 10 – 3 000 dtex |
Anzahl Spindeln Min./Max. | 6/96 (einseitig) and 12/120 (doppelseitig, 2 × 60 Rücken-an-Rücken) |
Downloads
Präzisionsspulmaschine NEO-BW

Der entscheidende Erfolgsfaktor der NEO-BW Präzisionsspulmaschine ist das einzigartige Garnverlegesystem mit gegenläufig rotierenden Flügeln, das sich als System für hohe Geschwindigkeiten bei gleichzeitiger Schonung des Garns etabliert hat. Die rotierende Bewegung der Flügel ist nahezu verschleißfrei und sorgt für höchste Produktionsgeschwindigkeiten bei geringstmöglichen Betriebskosten.
Technische Daten
Präzisionsspulmaschine NEO-BW | |
---|---|
Art der Wicklung | DIGICONE 2, Präzisionswicklung |
Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 1 600 m/min |
Antrieb | Individuell |
Garnverlegung | Garnverlegesystem mit gegenläufig rotierende Flügeln |
Spulenformat | Zylindrisch oder konisch |
Aufnahmehülsen | Zylindrisch oder Konen bis zu to 4° 20' |
Hublänge | 155 mm mechanisch einstellbar ±5 mm |
Garne | Alle Stapelgarne |
Garntiter | Ne 1.2 – 120 |
Anzahl Spindeln Min./Max. | 6/96 (einseitig) und 12/120 (doppleseitig, 2 × 60 Rücken-an-Rücken) |
Downloads
Präzisionsspulmaschine XENO-YW

Die XENO-YW ist eine Präzisionsspulmaschine für alle Arten von Stapel- und Filamentgarnen für Färbespulen, Kettbaumvorbereitung und Umspulen, mit einer Reihe an Optionen und Ausführungen.
Technical data
Präzisionsspulmaschine XENO-YW | |
---|---|
Art der Wicklung | DIGICONE 2, Präzisionswicklung |
Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 2 500 m/min |
Antrieb | Individuell |
Garnverlegung | fastflex elektronisches Garnverlegesystem |
Spulenformat | Frei programmierbar |
Aufnahmehülsen | Zylindrisch oder Konen bis zu 5° 57' |
Hublänge | 25 – 270 mm elektronisch verstellbar |
Garne | Stapelgarne, Monofilament, texturierte, glatte und gezwirnte Filamente, mittlere technische Garne |
Garntiter | Ne 1.5 – 240 |
Anzahl Spindeln Min./Max. | 5/80 (einseitig) und 10/80 (doppleseitig, 2 × 40 Rücken-an-Rücken) |
Downloads
Kombi-Präzisionsspulmaschine XENO-YW precitens

Dank ihres einzigartigen Designs ist die XENO-YW precitens eine vielseitige Maschine, die sowohl bei der Herstellung von Garnhaspel (CTM) als auch Umspulen der gefärbten Garnhaspel (MTC) eingesetzt wird. Für den Kunden bedeutet dies höhere Flexibilität, geringere Investitionskosten und nicht zuletzt mehr Profit.
Technische Daten
Kombi-präzisionsspulmaschine XENO-YW precitens | |
---|---|
Art der Wicklung | DIGICONE 2, Präzisionswicklung |
Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 2 500 m/min |
Antrieb | Individuell |
Garnverlegung | fastflex elektronisches Garnverlegesystem |
Spulenformat | Frei programmierbar |
Aufnahmehülsen | Zylindrisch oder Konen bis zu 3° 30' |
Hublänge | 25 – 270 mm elektronisch verstellbar |
Garne | Hochelastische Filamentgarne (PA oder PES DTY) |
Garntiter | 22 – 800 dtex |
Anzahl Spindeln Min./Max. | 5/60 (einseitig) |
Downloads
Präzisionsspulmaschine DURO-TW für technische Garne

Die Präzisionsspulmaschine DURO-TW für technische Garne bis 50 000 dtex vereint einen neuen Grad an Flexibilität und Spulqualität in einer Maschine und sorgt damit für die Erfüllung aller Kundenanforderungen.
Technische Daten
Präzisionsspulmaschine DURO-TW für technische Garne | |
---|---|
Art der Wicklung | DIGICONE, Präzisionswicklung |
Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 1 500 m/min |
Antrieb | Individuell |
Garnverlegung | fastflex elektronisches Garnverlegesystem |
Spulenformat | Frei programmierbar |
Aufnahmehülsen | Zylindrisch oder Konen bis zu 3° 30' |
Hublänge | 25 – 320 mm elektronisch verstellbar |
Garne | Alle Stapel- und Filamentgarne |
Garntiter | Bis zu 50 000 dtex |
Anzahl Spindeln Min./Max. | 2/40 (einseitig) |
Downloads
Präzisionsspulmaschine PWX-CTM (Cone to Muff)

Um eine hohe Restelastizität falschdralltexturierter Garne (DTY) aus Polyamid- (PA) und Polyester- (PES) nach dem Färben zu wahren, ist das Haspelwickelverfahren von SSM die beste Lösung.
Technische Daten
Präzisionsspulmaschine PWX-CTM (cone to muff) für haspel | |
---|---|
Art der Wicklung | DIGICONE, Präzisionswickling |
Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 1 500 m/min |
Antrieb | Individuell |
Garnverlegung | fastflex elektronisches Garnverlegesystem |
Spulenformat | Frei programmierbar |
Haspeldurchmesser | 200 – 350 oder 250 – 500 mm |
Hublänge | 25 – 270 mm elektronisch verstellbar |
Garne | Alle elastischen Filamentgarne (PA oder PES DTY) |
Garntiter | 10 – 1 200 dtex |
Anzahl Spindeln Min./Max. | 4/48 (einseitig) |
Downloads
Präzisionsspulmaschine PWX-MTC (Muff to Cone)

Die PWX-MTC ist die ideale Maschine für das Umspulen von falschdralltexturierten Garnen (DTY) aus hochelastischem Polyamid (PA) und Polyester (PES) nach dem Färben. Das synchronisierte Abrollsystem precitens mit echtzeit Fadenspannungsregelung bietet höchste Flexibilität und Produktivität.
Technische Daten
PräzisionsSpulmaschine PWX-MTC (muff to cone) für haspel | |
---|---|
Art der Wicklung | DIGICONE, Präzisionswicklung |
Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 1 200 m/min |
Antrieb | Individuell |
Garnverlegung | fastflex elektronisches Garnverlegesystem |
Spulenformat | Frei programmierbar |
Aufnahmehülsen | Zylindrisch oder Konen bis zu 3° 30' |
Hublänge | 25 – 270 mm elektronisch verstellbar |
Garne | Alle elastischen Filamentgarne (PA oder PES DTY) |
Garntiter | 10 – 1 200 dtex |
Anzahl Spindeln Min./Max. | 5/60 (einseitig) |
Downloads
Umspulmaschine CWX-W

Die energieeffiziente CWX-W ist eine Umspulmaschine mit Nutentrommel-Verlegung für Konen, die in Weberei-, Kettenwirkerei- und Rundstrickprozessen verwendet werden.
Technische Daten
Umspulmaschine CWX-W | |
---|---|
Art der Wicklung | Wilde Wicklung, Zufallswicklung |
Mechanische Geschwindigkeit | Bis zu 1 500 m/min |
Antrieb | Individuell |
Garnverlegung | Nutentrommel |
Spulenformat | Zylinder oder Konen |
Aufnahmehülsen | Zylindrisch oder Konen bis zu 5° 57' |
Hublänge | 152 mm (6˝) |
Vorlagendurchmesser Max. | Bis zu 270 mm |
Garne | Stapelgarne |
Garntiter | Ne 3 – 120 |
Anzahl Spindeln Min./Max. | 16/128 (8 doppelseitige Sektionen) |
Downloads
Downloads
SSM Product Range – Broschüre

Kontakt
SSM wird Ihre Anfragen stets rasch und kompetent beantworten.